All India CPI-W General index for April 2026, May 2026 and June 2026 respectively 149.90 150.80 and 151.90. Hence new rate of DA for the months of August 2026 to October 2026 will be 27.83 an increase of 2.13 %.
DA Chart
| SUB STAFF | |||
| BASIC | New DA | Previous DA | Difference |
| 19500 | 7102 | 6558 | 544 |
| 20165 | 7336 | 6774 | 561 |
| 20830 | 7570 | 6990 | 579 |
| 21495 | 7804 | 7207 | 597 |
| 22160 | 8038 | 7423 | 615 |
| 22990 | 8330 | 7693 | 638 |
| 23820 | 8622 | 7962 | 660 |
| 24650 | 8915 | 8232 | 682 |
| 25480 | 9207 | 8502 | 705 |
| 26310 | 9499 | 8772 | 727 |
| 27300 | 9848 | 9094 | 754 |
| 28290 | 10196 | 9416 | 780 |
| 29280 | 10545 | 9738 | 807 |
| 30270 | 10893 | 10059 | 834 |
| 31440 | 11305 | 10440 | 865 |
| 32610 | 11717 | 10820 | 897 |
| 33780 | 12129 | 11200 | 928 |
| 35125 | 12602 | 11638 | 965 |
| 36470 | 13076 | 12075 | 1001 |
| 37815 | 13549 | 12512 | 1037 |
| 39160 | 14023 | 12950 | 1073 |
| 40505 | 14496 | 13387 | 1109 |
| 41850 | 14970 | 13824 | 1146 |
| 43195 | 15443 | 14261 | 1182 |
| 44540 | 15917 | 14699 | 1218 |
| 45885 | 16390 | 15136 | 1254 |
| 47230 | 16864 | 15573 | 1291 |
| 48575 | 17337 | 16010 | 1327 |
| 49920 | 17811 | 16448 | 1363 |
| 51265 | 18284 | 16885 | 1399 |
| 52610 | 18758 | 17322 | 1436 |
| SPECIAL PAY | |||
| Armed Guard | 221 | 204 | 17 |
| Daftary (Senior Office assistant) | 319 | 294 | 24 |
| Head Peon (Special Office Assistant) | 419 | 387 | 32 |
| Driver | 1343 | 1240 | 103 |





