All India CPI-W General index for April 2026, May 2026 and June 2026 respectively 149.90 150.80 and 151.90. Hence new rate of DA for the months of August 2026 to October 2026 will be 27.83 an increase of 2.13 %.
DA Chart
| CLERICAL | |||
| BASIC | New DA | Previous DA | Difference |
| 24050 | 8703 | 8037 | 666 |
| 25390 | 9175 | 8473 | 702 |
| 26730 | 9647 | 8909 | 738 |
| 28070 | 10119 | 9344 | 774 |
| 29720 | 10699 | 9881 | 819 |
| 31370 | 11280 | 10417 | 863 |
| 33020 | 11861 | 10953 | 908 |
| 35020 | 12565 | 11604 | 962 |
| 37020 | 13269 | 12254 | 1016 |
| 39020 | 13974 | 12904 | 1069 |
| 41020 | 14678 | 13554 | 1123 |
| 43360 | 15501 | 14315 | 1186 |
| 45700 | 16325 | 15076 | 1249 |
| 48040 | 17149 | 15836 | 1313 |
| 50380 | 17973 | 16597 | 1376 |
| 52720 | 18797 | 17358 | 1439 |
| 55060 | 19620 | 18119 | 1502 |
| 57400 | 20444 | 18879 | 1565 |
| 61800 | 21993 | 20310 | 1683 |
| 64480 | 22937 | 21181 | 1755 |
| 67160 | 23880 | 22053 | 1828 |
| 69840 | 24824 | 22924 | 1900 |
| 72520 | 25767 | 23795 | 1972 |
| 75200 | 26711 | 24666 | 2044 |
| 77880 | 27654 | 25538 | 2117 |
| 80560 | 28598 | 26409 | 2189 |
| 83240 | 29541 | 27280 | 2261 |
| 85920 | 30485 | 28151 | 2333 |
| 88600 | 31428 | 29023 | 2405 |
| 91280 | 32372 | 29894 | 2478 |
| 93960 | 33315 | 30765 | 2550 |
| SPECIAL PAY | |||
| SWO A & B | 548 | 506 | 42 |
| Head Cashier (Senior CSA) | 849 | 784 | 65 |
| Special Assistant (Special CSA) | 1280 | 1182 | 98 |





