Bank Officers DA (dearness allowance) Chart for  May ’25 to July ‘25

“No Cheer This Quarter: DA Rate Slashed for Bank Employees”,DA reduced to 1.23%

Labour Bureau announces CPI (IW) index numbers for January, February and March 2025 are 143.20, 142.80 and 143 respectively. Average index numbers for the above quarter is =143.

Therefore DA payable to Officers, of banks for the quarter is 19.97 % (the average index no.143 minus 123.03). DA reduced to 1.23%

DA Chart:

SCALE – STAGNATION – BASIC New DA Previous DA Difference          
SCALE 1 – 48480 12417 13182 -765          
SCALE 1 – 50480 12922 13718 -796          
SCALE 1 – 52480 13427 14254 -827          
SCALE 1 – 54480 13933 14791 -858          
SCALE 1 – 56480 14438 15327 -889          
SCALE 1 – 58480 14943 15863 -920          
SCALE 1 – 60480 15448 16400 -951          
SCALE 1 – 62480 15953 16936 -983          
SCALE 1 – 64820 16545 17564 -1019          
SCALE 1 – 67160 17136 18191 -1055          
SCALE 1 – 69840 17813 18910 -1097          
SCALE 1 – 72520 18490 19629 -1139          
SCALE 1 – 75200 19167 20347 -1181          
SCALE 1 – 77880 19844 21066 -1222          
SCALE 1 – 80560 20521 21785 -1264          
SCALE 1 – 83240 21198 22504 -1306          
SCALE 1 – 85920 21875 23222 -1347          
SCALE 1 – 88600 22552 23941 -1389          
SCALE 1 – 91280 23229 24660 -1431          
SCALE 1 – 93960 23906 25378 -1472          
SCALE 1 – STAG 1 –  96640 24583 26097 -1514          
SCALE 1 – STAG 2 – 99320 25260 26816 -1556          
SCALE 1 – STAG 3 – 102300 26013 27615 -1602          
SCALE 1 – STAG 4 – 105280 26766 28414 -1649          
SCALE 1 – STAG 5 – 108260 27518 29213 -1695          
SCALE 1 – ADD STAG 6 – 111240 28271 30013 -1741          
SCALE 1 – ADD STAG 7 – 114220 29024 30812 -1788          
SCALE 2 – 64820 16778 17811 -1033          
SCALE 2 – 67160 17377 18447 -1070          
SCALE 2 – 69840 18064 19176 -1113          
SCALE 2 – 72520 18750 19905 -1155          
SCALE 2 – 75200 19437 20634 -1197          
SCALE 2 – 77880 20124 21363 -1239          
SCALE 2 – 80560 20810 22092 -1282          
SCALE 2 – 83240 21497 22821 -1324          
SCALE 2 – 85920 22184 23550 -1366          
SCALE 2 – 88600 22870 24279 -1409          
SCALE 2 – 91280 23557 25008 -1451          
SCALE 2 – 93960 24244 25737 -1493          
SCALE 2 – 96640 24930 26466 -1536          
SCALE 2 – 99320 25617 27195 -1578          
SCALE 2 – 102300 26381 28005 -1625          
SCALE 2 – 105280 27144 28816 -1672          
SCALE 2 – STAG 1  – 108260 27908 29626 -1719          
SCALE 2 – STAG 2 – 111240 28671 30437 -1766          
SCALE 2 – STAG 3 – 114220 29435 31248 -1813          
SCALE 2 – STAG 4 –  117200 30198 32058 -1860          
SCALE 2 – STAG 5 – 120180 30962 32869 -1907          
SCALE 2 – ADD STAG 6- 123540 31823 33783 -1960          
SCALE 2 – ADD STAG 7- 126900 32683 34696 -2013          
SCALE 3 – 85920 22184 23550 -1366          
SCALE 3 – 88600 22870 24279 -1409          
SCALE 3 – 91280 23557 25008 -1451          
SCALE 3 – 93960 24244 25737 -1493          
SCALE 3 – 96640 24930 26466 -1536          
SCALE 3 – 99320 25617 27195 -1578          
SCALE 3 – 102300 26381 28005 -1625          
SCALE 3 – 105280 27144 28816 -1672          
SCALE 3 – STAG 1 – 108260 27908 29626 -1719          
SCALE 3 – STAG 2 – 111240 28671 30437 -1766          
SCALE 3 – STAG 3 – 114220 29435 31248 -1813          
SCALE 3 – STAG 4 – 117200 30198 32058 -1860          
SCALE 3 – STAG 5 – 120560 31059 32972 -1913          
SCALE 3 – STAG 6 – 123920 31920 33886 -1966          
SCALE 3 – ADD STAG 7- 127600 32863 34887 -2024          
SCALE 3 – ADD STAG 8- 131280 33806 35888 -2082          
SCALE 4 – 102300 26830 28483 -1653          
SCALE 4 – 105280 27607 29307 -1700          
SCALE 4 – 108260 28383 30131 -1748          
SCALE 4 – 111240 29160 30956 -1796          
SCALE 4 – 114220 29936 31780 -1844          
SCALE 4 – 117580 30812 32710 -1898          
SCALE 4 – 120940 31688 33639 -1952          
SCALE 4 – STAG 1 – 124300 32563 34569 -2006          
SCALE 4 – STAG 2 – 127980 33522 35587 -2065          
SCALE 4 – ADD STAG 3- 131980 34565 36694 -2129          
SCALE 4 – ADD STAG 4- 135980 35607 37800 -2193          
SCALE 4 – ADD STAG 5- 139980 36650 38907 -2257          
SCALE 5 – 120940 31688 33639 -1952          
SCALE 5 – 124300 32563 34569 -2006          
SCALE 5 – 127660 33439 35499 -2060          
SCALE 5 – 131340 34398 36517 -2119          
SCALE 5 -135020 35357 37535 -2178          
SCALE 5 – STAG 1 – 139020 36400 38641 -2242          
SCALE 5 – ADD STAG 2 – 143020 37442 39748 -2306          
SCALE 5 – ADD STAG 3 – 147360 38573 40949 -2376          
SCALE 5 – ADD STAG 4 – 151700 39704 42150 -2445          
SCALE 6 – 140500 37066 39349 -2283          
SCALE 6 – 144500 38116 40464 -2348          
SCALE 6 – 148500 39167 41579 -2412          
SCALE 6 – 152500 40217 42694 -2477          
SCALE 6 – 156500 41268 43809 -2542          
SCALE 6 –  ADD STAG 1 – 160840 42407 45019 -2612          
SCALE 6 –  ADD STAG 2 – 165180 43547 46229 -2682          
SCALE 6 –  ADD STAG 3 – 169520 44687 47439 -2752          
SCALE 7 – 156500 41268 43809 -2542          
SCALE 7 – 160840 42407 45019 -2612          
SCALE 7 – 165180 43547 46229 -2682          
SCALE 7 – 169520 44687 47439 -2752          
SCALE 7 – 173860 45826 48649 -2823          
SCALE 7 – ADD STAG 1- 178560 47061 49959 -2899          
SCALE 7 – ADD STAG 2- 183260 48295 51269 -2975          
SCALE 7 – ADD STAG 3 – 187960 49529 52580 -3051          
                 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments