DA for Bank Officers for the quarter November 2026 to January 2027

For the reference months July 2026, August 2026, and September 2026, the CPI-IW (General) indices stood at 153.20, 154.30, and 155.50 respectively. The average index for this quarter works out to 154.36, showing an increase of 3.50 points over the previous quarter’s average of 150.86*.

Based on this rise in the CPI-IW average, the **Dearness Allowance payable to bank staff for the quarter May–July 2026 is 31.33%. This DA rate will be applicable on the eligible components of pay as per the prevailing wage settlement.

DA Chart

OFFICERS
SCALE – STAGNATION – BASIC New DA Previous DA Difference
SCALE 1 – 48480 19480 17304 2176
SCALE 1 – 50480 20273 18008 2265
SCALE 1 – 52480 21065 18712 2353
SCALE 1 – 54480 21858 19416 2442
SCALE 1 – 56480 22651 20120 2530
SCALE 1 – 58480 23443 20824 2619
SCALE 1 – 60480 24236 21529 2708
SCALE 1 – 62480 25029 22233 2796
SCALE 1 – 64820 25956 23056 2900
SCALE 1 – 67160 26883 23880 3003
SCALE 1 – 69840 27946 24824 3122
SCALE 1 – 72520 29008 25767 3241
SCALE 1 – 75200 30070 26711 3359
SCALE 1 – 77880 31132 27654 3478
SCALE 1 – 80560 32194 28598 3597
SCALE 1 – 83240 33256 29541 3715
SCALE 1 – 85920 34319 30485 3834
SCALE 1 – 88600 35381 31428 3953
SCALE 1 – 91280 36443 32372 4071
SCALE 1 – 93960 37505 33315 4190
SCALE 1 – STAG 1 –  96640 38567 34259 4308
SCALE 1 – STAG 2 – 99320 39629 35202 4427
SCALE 1 – STAG 3 – 102300 40810 36251 4559
SCALE 1 – STAG 4 – 105280 41991 37300 4691
SCALE 1 – STAG 5 – 108260 43172 38349 4823
SCALE 1 – ADD STAG 6 – 111240 44353 39399 4955
SCALE 1 – ADD STAG 7 – 114220 45534 40448 5087
SCALE 2 – 64820 26322 23381 2940
SCALE 2 – 67160 27262 24217 3046
SCALE 2 – 69840 28339 25174 3166
SCALE 2 – 72520 29417 26130 3286
SCALE 2 – 75200 30494 27087 3407
SCALE 2 – 77880 31571 28044 3527
SCALE 2 – 80560 32649 29001 3647
SCALE 2 – 83240 33726 29958 3768
SCALE 2 – 85920 34803 30915 3888
SCALE 2 – 88600 35880 31872 4008
SCALE 2 – 91280 36958 32829 4129
SCALE 2 – 93960 38035 33786 4249
SCALE 2 – 96640 39112 34743 4369
SCALE 2 – 99320 40189 35700 4490
SCALE 2 – 102300 41387 36764 4624
SCALE 2 – 105280 42585 37828 4757
SCALE 2 – STAG 1  – 108260 43783 38892 4891
SCALE 2 – STAG 2 – 111240 44981 39956 5025
SCALE 2 – STAG 3 – 114220 46179 41020 5159
SCALE 2 – STAG 4 –  117200 47376 42084 5293
SCALE 2 – STAG 5 – 120180 48574 43148 5426
SCALE 2 – ADD STAG 6- 123540 49925 44348 5577
SCALE 2 – ADD STAG 7- 126900 51276 45547 5728
SCALE 3 – 85920 34803 30915 3888
SCALE 3 – 88600 35880 31872 4008
SCALE 3 – 91280 36958 32829 4129
SCALE 3 – 93960 38035 33786 4249
SCALE 3 – 96640 39112 34743 4369
SCALE 3 – 99320 40189 35700 4490
SCALE 3 – 102300 41387 36764 4624
SCALE 3 – 105280 42585 37828 4757
SCALE 3 – STAG 1 – 108260 43783 38892 4891
SCALE 3 – STAG 2 – 111240 44981 39956 5025
SCALE 3 – STAG 3 – 114220 46179 41020 5159
SCALE 3 – STAG 4 – 117200 47376 42084 5293
SCALE 3 – STAG 5 – 120560 48727 43284 5443
SCALE 3 – STAG 6 – 123920 50078 44483 5594
SCALE 3 – ADD STAG 7- 127600 51557 45797 5760
SCALE 3 – ADD STAG 8- 131280 53036 47111 5925
SCALE 4 – 102300 42092 37390 4702
SCALE 4 – 105280 43311 38472 4838
SCALE 4 – 108260 44529 39555 4975
SCALE 4 – 111240 45748 40637 5111
SCALE 4 – 114220 46966 41719 5247
SCALE 4 – 117580 48340 42939 5400
SCALE 4 – 120940 49713 44160 5554
SCALE 4 – STAG 1 – 124300 51087 45380 5707
SCALE 4 – STAG 2 – 127980 52592 46717 5875
SCALE 4 – ADD STAG 3- 131980 54227 48169 6058
SCALE 4 – ADD STAG 4- 135980 55863 49622 6241
SCALE 4 – ADD STAG 5- 139980 57498 51075 6423
SCALE 5 – 120940 49713 44160 5554
SCALE 5 – 124300 51087 45380 5707
SCALE 5 – 127660 52461 46600 5861
SCALE 5 – 131340 53966 47937 6029
SCALE 5 -135020 55470 49273 6197
SCALE 5 – STAG 1 – 139020 57106 50726 6379
SCALE 5 – ADD STAG 2 – 143020 58741 52179 6562
SCALE 5 – ADD STAG 3 – 147360 60515 53755 6760
SCALE 5 – ADD STAG 4 – 151700 62290 55331 6959
SCALE 6 – 140500 58151 51655 6496
SCALE 6 – 144500 59799 53118 6680
SCALE 6 – 148500 61447 54582 6864
SCALE 6 – 152500 63095 56046 7049
SCALE 6 – 156500 64743 57510 7233
SCALE 6 –  ADD STAG 1 – 160840 66531 59098 7432
SCALE 6 –  ADD STAG 2 – 165180 68319 60687 7632
SCALE 6 –  ADD STAG 3 – 169520 70107 62275 7832
SCALE 7 – 156500 64743 57510 7233
SCALE 7 – 160840 66531 59098 7432
SCALE 7 – 165180 68319 60687 7632
SCALE 7 – 169520 70107 62275 7832
SCALE 7 – 173860 71895 63863 8032
SCALE 7 – ADD STAG 1- 178560 73831 65583 8248
SCALE 7 – ADD STAG 2- 183260 75768 67303 8464
SCALE 7 – ADD STAG 3 – 187960 77704 69023 8681
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments