DA Rates for Bank Officers: Nov 2025 – Jan 2026 Quarter

The Labour Bureau has released the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) for July, August, and September 2025 as 146.50, 147.10, and 146.90 respectively. The average CPI-IW for the quarter works out to 146.83.

Based on this average index, the Dearness Allowance (DA) payable to bank employees and officers for the quarter of November 2025, December 2025, and January 2026 is 23.76%.

Computation:

– Average Index: 146.83

– Base Index: 123.03

– Increase over base: 23.80

– Less DA previously paid (21.13%)

– Net increase in DA: 2.67%

SCALE – STAGNATION – BASIC New DA Previous DA Difference
SCALE 1 – 48480 14798 13138 1660
SCALE 1 – 50480 15400 13673 1728
SCALE 1 – 52480 16002 14207 1795
SCALE 1 – 54480 16605 14742 1863
SCALE 1 – 56480 17207 15276 1930
SCALE 1 – 58480 17809 15811 1998
SCALE 1 – 60480 18411 16346 2065
SCALE 1 – 62480 19013 16880 2133
SCALE 1 – 64820 19718 17506 2212
SCALE 1 – 67160 20422 18131 2291
SCALE 1 – 69840 21229 18847 2382
SCALE 1 – 72520 22036 19564 2472
SCALE 1 – 75200 22843 20280 2563
SCALE 1 – 77880 23650 20997 2653
SCALE 1 – 80560 24456 21713 2744
SCALE 1 – 83240 25263 22429 2834
SCALE 1 – 85920 26070 23146 2925
SCALE 1 – 88600 26877 23862 3015
SCALE 1 – 91280 27684 24578 3106
SCALE 1 – 93960 28491 25295 3196
SCALE 1 – STAG 1 –  96640 29298 26011 3287
SCALE 1 – STAG 2 – 99320 30105 26727 3377
SCALE 1 – STAG 3 – 102300 31002 27524 3478
SCALE 1 – STAG 4 – 105280 31899 28320 3579
SCALE 1 – STAG 5 – 108260 32796 29117 3679
SCALE 1 – ADD STAG 6 – 111240 33693 29913 3780
SCALE 1 – ADD STAG 7 – 114220 34591 30710 3881
SCALE 2 – 64820 19995 17752 2243
SCALE 2 – 67160 20710 18387 2323
SCALE 2 – 69840 21528 19113 2415
SCALE 2 – 72520 22347 19840 2507
SCALE 2 – 75200 23165 20566 2599
SCALE 2 – 77880 23983 21293 2691
SCALE 2 – 80560 24802 22019 2782
SCALE 2 – 83240 25620 22746 2874
SCALE 2 – 85920 26438 23472 2966
SCALE 2 – 88600 27257 24199 3058
SCALE 2 – 91280 28075 24925 3150
SCALE 2 – 93960 28893 25652 3241
SCALE 2 – 96640 29712 26379 3333
SCALE 2 – 99320 30530 27105 3425
SCALE 2 – 102300 31440 27913 3527
SCALE 2 – 105280 32350 28721 3629
SCALE 2 – STAG 1  – 108260 33260 29529 3731
SCALE 2 – STAG 2 – 111240 34170 30337 3833
SCALE 2 – STAG 3 – 114220 35080 31144 3935
SCALE 2 – STAG 4 –  117200 35990 31952 4038
SCALE 2 – STAG 5 – 120180 36900 32760 4140
SCALE 2 – ADD STAG 6- 123540 37926 33671 4255
SCALE 2 – ADD STAG 7- 126900 38952 34582 4370
SCALE 3 – 85920 26438 23472 2966
SCALE 3 – 88600 27257 24199 3058
SCALE 3 – 91280 28075 24925 3150
SCALE 3 – 93960 28893 25652 3241
SCALE 3 – 96640 29712 26379 3333
SCALE 3 – 99320 30530 27105 3425
SCALE 3 – 102300 31440 27913 3527
SCALE 3 – 105280 32350 28721 3629
SCALE 3 – STAG 1 – 108260 33260 29529 3731
SCALE 3 – STAG 2 – 111240 34170 30337 3833
SCALE 3 – STAG 3 – 114220 35080 31144 3935
SCALE 3 – STAG 4 – 117200 35990 31952 4038
SCALE 3 – STAG 5 – 120560 37016 32863 4153
SCALE 3 – STAG 6 – 123920 38042 33774 4268
SCALE 3 – ADD STAG 7- 127600 39165 34772 4394
SCALE 3 – ADD STAG 8- 131280 40289 35769 4520
SCALE 4 – 102300 31976 28388 3587
SCALE 4 – 105280 32901 29210 3691
SCALE 4 – 108260 33827 30032 3795
SCALE 4 – 111240 34752 30854 3899
SCALE 4 – 114220 35678 31675 4003
SCALE 4 – 117580 36721 32602 4120
SCALE 4 – 120940 37765 33528 4237
SCALE 4 – STAG 1 – 124300 38809 34455 4354
SCALE 4 – STAG 2 – 127980 39952 35470 4482
SCALE 4 – ADD STAG 3- 131980 41194 36573 4621
SCALE 4 – ADD STAG 4- 135980 42436 37676 4761
SCALE 4 – ADD STAG 5- 139980 43679 38779 4900
SCALE 5 – 120940 37765 33528 4237
SCALE 5 – 124300 38809 34455 4354
SCALE 5 – 127660 39852 35381 4471
SCALE 5 – 131340 40995 36396 4599
SCALE 5 -135020 42138 37411 4727
SCALE 5 – STAG 1 – 139020 43381 38514 4867
SCALE 5 – ADD STAG 2 – 143020 44623 39617 5006
SCALE 5 – ADD STAG 3 – 147360 45971 40814 5157
SCALE 5 – ADD STAG 4 – 151700 47319 42010 5308
SCALE 6 – 140500 44175 39219 4956
SCALE 6 – 144500 45426 40330 5096
SCALE 6 – 148500 46678 41442 5237
SCALE 6 – 152500 47930 42553 5377
SCALE 6 – 156500 49182 43665 5517
SCALE 6 –  ADD STAG 1 – 160840 50540 44871 5670
SCALE 6 –  ADD STAG 2 – 165180 51899 46076 5822
SCALE 6 –  ADD STAG 3 – 169520 53257 47282 5975
SCALE 7 – 156500 49182 43665 5517
SCALE 7 – 160840 50540 44871 5670
SCALE 7 – 165180 51899 46076 5822
SCALE 7 – 169520 53257 47282 5975
SCALE 7 – 173860 54615 48488 6127
SCALE 7 – ADD STAG 1- 178560 56086 49794 6292
SCALE 7 – ADD STAG 2- 183260 57557 51100 6457
SCALE 7 – ADD STAG 3 – 187960 59028 52406 6622
       
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Comments